by Fmeaddons
Etam Damen Slips | MIDI-PANTY Schwarz
* Auf dem Laufsteg gesehen – Collection Live Show 2022 *Die Grenzen des Komforts verschieben und gleichzeitig den Halt neu e…
Vorrätig
Beschreibung
* Auf dem Laufsteg gesehen – Collection Live Show 2022 *Die Grenzen des Komforts verschieben und gleichzeitig den Halt neu erfinden: Flexilace revolutioniert unsere Dessous mit weichen Bügeln und einem dehnbaren Stretchmaterial.Raffinierte Spitze und dezente spielerische Transparenz, um die Kurven zu betonen.Das neueste Must-have in jedem Wäscheschrank ist ein Panty mit halbhoher Taille aus sinnlicher floraler Spitze, die die Haut transparent durchschimmern lässt.
• Midi-Panty Flexilace
• Spitze aus dehnbarer J-Faser
• Spitze
• Hohe Taille
• Dehnbare J-Faser WECARE Das Hauptmaterial dieses Produkts enthält 76 % recyceltes Polyamid. Das recycelte Polyamid stammt hauptsächlich aus Produktionsabfällen, sodass nicht erneuerbare Ressourcen geschont und Abfälle reduziert werden können.Das recycelte Polyamid im Programm WeCare ist von unabhängigen, vertrauenswürdigen Labels wie GRS oder RCS zertifiziert. Die Partnerfabrik verfügt über ein aktuelles Sozialaudit-Zertifikat, das nach einer unabhängigen Zertifizierung ausgestellt wurde und menschenwürdige Arbeitsbedingungen garantiert.
Be the first to review “Etam Damen Slips | MIDI-PANTY Schwarz”
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Damenschuhe
IT/EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
Australien | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Damengürtel
XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
CM | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Zoll | 29.9 | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 37.4 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Australien | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 14 |
Herrenschuhe
Italien | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Herrengürtel
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Zoll | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 |
UK/USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Reviews
There are no reviews yet.